Bài 8 trang 77 Vở bài tập toán 6 tập 1


Giải bài 8 trang 77 VBT toán 6 tập 1. Điền dấu >, =, < vào ô trống ...

Đề bài

 Điền dấu \(>, =, <\) vào ô trống:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét:

- Giá trị tuyệt đối của số \(0\) là số \(0.\)

- Giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương là chính nó.

- Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là số đối của nó (và là một số nguyên dương).

Lời giải chi tiết

Áp dụng nhận xét ở phần giá trị tuyệt đối của một số nguyên.

\(\,\left| 3 \right| < \left| 5 \right|\)

\(\,\left| { - 3} \right| < \left| { - 5} \right|\,\)

\(\left| { - 1} \right| > \left| 0 \right|\)

\(\left| 2 \right| = \left| { - 2} \right|\)

Giải thích:  

+) Vì: \(\left| 3 \right| = 3;\left| 5 \right| = 5\) nên \(\,\left| 3 \right| < \left| 5 \right|\)

+) Vì: \(\left| { - 3} \right| = 3;\,\,\left| { - 5} \right| = 5\) nên \(\,\left| { - 3} \right| < \left| { - 5} \right|\,\)

+) Vì: \(\left| { - 1} \right| = 1;\,\,\left| 0 \right| = 0\) nên \(\left| { - 1} \right| > \left| 0 \right|\)

+) Vì: \(\left| 2 \right| = 2;\,\,\left| { - 2} \right| = 2\) nên \(\left| 2 \right| = \left| { - 2} \right|\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí