Bài thực hành mục I trang 105,106,107 Vở bài tập Sinh học 9>
Giải bài thực hành mục I Bài tập thực hành trang 105,106,107 VBT Sinh học 9: Hoàn thành bảng 45.1
Bài tập 1
Hoàn thành bảng 45.1
Lời giải chi tiết:
Bảng 45.1. Các loại sinh vật quan sát có trong địa điểm thực hành
Tên sinh vật | Nơi sống |
Thực vật | Trên cạn, dưới nước |
Động vật | Trên cạn, dưới nước |
Nấm | Trên mặt đất |
Địa y | Trên mặt đất |
Bài tập 2
Hoàn thành bảng 45.2
Lời giải chi tiết:
Bảng 45.2. Các đặc điểm hình thái của lá cây
Bài tập 3
Vẽ một số dạng phiến lá quan sát được?
Lời giải chi tiết:
Bài tập 4
Hoàn thành bảng 45.3
Lời giải chi tiết:
Bảng 45.3. Môi trường sống của các động vật quan sát được
TT | Tên động vật | Môi trường sống | Mô tả đặc điểm của động vật thích nghi với môi trường sống |
1 | Cá chép | Trong nước | Thân hình thoi, dẹp hai bên, vây bơi phát triển, thân cá có chất nhớt giúp giảm ma sát với dòng nước |
2 | Giun đất | Trong đất | Cơ thể thuôn dài, không có thị giác, da mềm, ẩm. |
3 | Cánh cam | Trên cạn | Cơ thể có lớp vỏ kitin bao bọc, có cánh để bay và chân để bò |
4 | Chó | Trên cạn | Có lông mao, giác quan phát triển |
5 | Ếch | Nơi ẩm ướt (bờ ao, bờ ruộng) | Da trần, mềm, ẩm, cơ thể là một khối hình tam giác, có lớp da mỏng giữa các ngón. |
Loigiaihay.com