Mục II trang 93,94 Vở bài tập Sinh học 7>
Giải mục II Cấu tạo ngoài và di chuyển trang 93,94 VBT Sinh học 7: Quan sát hình 41.1, 41.2 SGK điền nội dung phù hợp vào ô trống của bảng sau.
Mục II
II. Cấu tạo ngoài và di chuyển
1. Quan sát hình 41.1.; 41.2 SGK điền nội dung phù hợp vào ô trống của bảng sau.
2. Quan sát hình 41.3 SGK và hình 41.4 và đánh dấu (✓) ứng với động tác thích hợp vào bảng sau:
Lời giải chi tiết:
1.
Bảng 1. Đặc điểm cấu tạo ngoài chim bồ câu
| Đặc điểm cấu tạo ngoài | Ý nghĩa thích nghi | 
| (1) | (2) | 
| Thân: Hình thoi | Giảm sức cản không khí khi bay | 
| Chi trước: Cánh chim | Quạt gió, cản không khí khi hạ cánh | 
| Chi sau: 3 ngón trước, 1 ngón sau, có vuốt | Bám chặt vào cành cây, khi hạ cánh | 
| Lông ống: Có các sợi lông làm thành phiên mỏng | Làm cánh chim hai giang ra tạo thành một diện tích rộng | 
| Lông tơ: Có các sợi lông mảnh làm thành chùm lông xốp | Giữ nhiệt, làm cơ thể nhẹ | 
| Mỏ: Mỏ sừng bao lấy hàm không có răng | Làm đầu chim nhẹ | 
| Cổ: Dài, khớp đầu với thân | Phát huy tác dụng của giác quan, bắt mồi, rỉa lông | 
2.
Bảng 2. So sánh kiểu bay vỗ cánh và bay lượn
| Các động tác bay | Kiểu bay vỗ cánh | Kiểu bay lượn | 
| Cánh đập liên tục | ✓ | |
| Cánh đập chậm rãi và không liên tục | ✓ | |
| Cánh giang rộng mà không đập | ✓ | |
| Bay chủ yếu dựa vào sự nâng đỡ của không khí và hướng thay đổi của các luồng gió | ✓ | |
| Bay chủ yếu dựa vào động tác vỗ cánh | ✓ | 
Loigiaihay.com
 Bình luận
Bình luận
                                                 Chia sẻ
 Chia sẻ 
                 
                 
                                     
                                     
        
 
                                                 
                                            




 
             
            